[등록기간]
[등록방법]
[등록비]
| 참여 방법 | 오프라인 참석 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 프로그램 | 구분 | 사전등록 | 현장등록 | 비고 | |
| 학술대회 | 현역군인 | 무료 | 정규 등록비 적용 | 등록시 증빙서류 제출 | |
| 장애인(1~3급) | 무료 | ||||
| 국가보훈대상자 | 무료 | ||||
| 회원 | 학부 | 160,000 | 170,000 | ||
| 대학원 | 225,000 | 270,000 | |||
| 일반 | 300,000 | 350,000 | |||
| 비회원 | 학부 | 210,000 | 220,000 |
회원가입 시, 연간회원 혜택 제공
(~ 25. 6. 30(월)까지) |
|
| 대학원 | 280,000 | 310,000 | |||
| 일반 | 360,000 | 400,000 | |||
| 워크숍 | 70,000 | 80,000 | 학술대회 참석자에 한함 | ||
[등록비 구성]
[참고사항]
[문의처]